Samsun
Hafif Yağmurlu
25°C
Samsun
25°C
Hafif Yağmurlu
Salı Hafif Yağmurlu
28°C
Çarşamba Az Bulutlu
25°C
Perşembe Hafif Yağmurlu
25°C
Cuma Parçalı Bulutlu
26°C
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gram Altın | 4.225,83 | %0,60 | 10:08 |
Gram Has Altın | 4.204,71 | %0,60 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.293,90 | %-1,05 | 10:08 |
Gram Altın | 4.255,90 | %-0,63 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.963,00 | %-0,63 | 10:08 |
Eski Çeyrek Altın | 6.844,00 | %-0,70 | 10:08 |
Yarım Altın | 13.927,00 | %-0,63 | 10:08 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 10:08 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 10:08 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 10:08 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 10:08 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4819 | %0,01 | 10:23 |
İş Bankası | 40,3375 | %0,01 | 10:23 |
Garanti BBVA | 40,2820 | %0,01 | 10:23 |
Akbank | 41,0290 | %0,01 | 10:23 |
Yapıkredi | 40,2974 | %0,01 | 10:23 |
Halkbank | 40,4822 | %0,01 | 10:23 |
Vakıfbank | 40,3927 | %0,01 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,5163 | %-0,06 | 10:23 |
İş Bankası | 47,3401 | %-0,06 | 10:23 |
Garanti BBVA | 47,2710 | %-0,04 | 10:23 |
Akbank | 48,1596 | %-0,04 | 10:23 |
Yapıkredi | 47,2672 | %-0,06 | 10:23 |
Halkbank | 47,5062 | %-0,04 | 10:23 |
Vakıfbank | 47,4133 | %-0,06 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.275,74 | %0,60 | 10:23 |
İş Bankası | 4.249,80 | %-1,47 | 10:23 |
Garanti BBVA | 4.249,75 | %-1,31 | 10:23 |
Akbank | 4.348,66 | %0,25 | 10:23 |
Yapıkredi | 4.267,66 | %-0,40 | 10:23 |
Halkbank | 4.270,18 | %-5,60 | 10:23 |
Vakıfbank | 4.255,80 | %-7,18 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,55 | %0,20 | 10:23 |
ABD Ham Petrol | $64,62 | %0,09 | 10:23 |
Altın Ons | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gümüş Ons | $36,21 | %0,64 | 10:23 |
Platinum | $1.373,87 | %2,44 | 10:23 |
Akaryakıt | Son |
---|---|
Benzin BIST Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Samsun Hafif Yağmurlu 25°C Samsun 25°C Hafif Yağmurlu Salı Hafif Yağmurlu 28°C Çarşamba Az Bulutlu 25°C Perşembe Hafif Yağmurlu 25°C Cuma Parçalı Bulutlu 26°C Konya Selçuklu Nöbetçi Eczaneler Avçil Eczanesi Selçuklu Feritpaşa Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi Dünya Sitesi B Blok No:38C (Nalçacı Nadir Avcan Petrol Yanı) Selçuklu/Konya 0 (332) 235 73 33 Demirci Eczanesi Selçuklu Bosna Hersek Mahallesi Büyük Hizmet Caddesi No:17/1 (Bosna Hersek Mahallesi Muhtarlığı Yanı Taksi Durağı Karşısı) 1Selçuklu/Konya 0 (332) 261 00 09 Esra Ünal Eczanesi Selçuklu Musalla Bağları Mahallesi Gülbahar Sokak No:3A-B Çekginler Sokak 1A (46 Nolu Asm Karşısı) Selçuklu/Konya 0 (332) 233 25 20 Eyüp Sultan Eczanesi Selçuklu Cumhuriyet Mahallesi Kandil Sokak No:6D (Zeki Altındağ Semt Polikliniği Karşısı) Selçuklu/Konya 0 (332) 248 24 84 Menekşe Eczanesi Selçuklu Hüsamettin Çelebi Mahallesi Akabe Caddesi No:9F (Tüybek Çarşısı, 5 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı) Selçuklu/Konya 0 (332) 246 23 71 Yenikent Eczanesi Selçuklu Beyhekim Mahallesi Büyükşehir Caddesi Ant İşmerkezi No:89N (Beyhekim Devlet Hastanesi Karşısı) Selçuklu/Konya 0 (332) 882 66 66 |