Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gram Altın | 4.225,83 | %0,60 | 10:08 |
Gram Has Altın | 4.204,71 | %0,60 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.293,90 | %-1,05 | 10:08 |
Gram Altın | 4.255,90 | %-0,63 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.963,00 | %-0,63 | 10:08 |
Eski Çeyrek Altın | 6.844,00 | %-0,70 | 10:08 |
Yarım Altın | 13.927,00 | %-0,63 | 10:08 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 10:08 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 10:08 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 10:08 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 10:08 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4819 | %0,01 | 10:23 |
İş Bankası | 40,3375 | %0,01 | 10:23 |
Garanti BBVA | 40,2820 | %0,01 | 10:23 |
Akbank | 41,0290 | %0,01 | 10:23 |
Yapıkredi | 40,2974 | %0,01 | 10:23 |
Halkbank | 40,4822 | %0,01 | 10:23 |
Vakıfbank | 40,3927 | %0,01 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,5163 | %-0,06 | 10:23 |
İş Bankası | 47,3401 | %-0,06 | 10:23 |
Garanti BBVA | 47,2710 | %-0,04 | 10:23 |
Akbank | 48,1596 | %-0,04 | 10:23 |
Yapıkredi | 47,2672 | %-0,06 | 10:23 |
Halkbank | 47,5062 | %-0,04 | 10:23 |
Vakıfbank | 47,4133 | %-0,06 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.275,74 | %0,60 | 10:23 |
İş Bankası | 4.249,80 | %-1,47 | 10:23 |
Garanti BBVA | 4.249,75 | %-1,31 | 10:23 |
Akbank | 4.348,66 | %0,25 | 10:23 |
Yapıkredi | 4.267,66 | %-0,40 | 10:23 |
Halkbank | 4.270,18 | %-5,60 | 10:23 |
Vakıfbank | 4.255,80 | %-7,18 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,55 | %0,20 | 10:23 |
ABD Ham Petrol | $64,62 | %0,09 | 10:23 |
Altın Ons | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gümüş Ons | $36,21 | %0,64 | 10:23 |
Platinum | $1.373,87 | %2,44 | 10:23 |
Akaryakıt | Son | ||
---|---|---|---|
Benzin BIST Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Samsun Hafif Yağmurlu 25°C Samsun 25°C Hafif Yağmurlu Salı Hafif Yağmurlu 28°C Çarşamba Az Bulutlu 25°C Perşembe Hafif Yağmurlu 25°C Cuma Parçalı Bulutlu 26°C Giyinme Adabı Nasıl Olmalı?![]() REKLAM ALANI ![]() Elbise insanın süsü ve ziyneti olduğu kadar da bir ihtiyaçtır. İnsan, elbise ile edep yerlerini örter, soğuktan ve sıcaktan korunmuş olur. İslam’da güzellik ve temizlik esas olduğundan, Müslümanın temiz olması, özellikle cami gibi toplantı yerlerine giderken en yeni ve güzel elbiselerini giymesi, dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: يَا بَنٖٓي اٰدَمَ خُذُوا زٖينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ “Ey Âdemoğlu, her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi giyiniz.” (7/A’râf, 31) Peygamberimiz namaza çıkarken çoğu zaman değeri yüksek elbise giyerdi. O, bu konuda şöyle buyurmuştur: “Allah, verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmeyi sever.” (Mecmeu’z-zevâid, V, 132) Ebû Hanîfe de arkadaşlarına, iyi elbise giymelerini tavsiye eder, kendisi de iyi elbise giyerdi. Giyinmenin en azı, hiç şüphe yok ki edep yerlerini örtmektir. Dinimizde, erkeklerin ve kadınların gözlerini haramdan sakınmaları ve belirli yerlerini göstermeyecek şekilde giyinmeleri istenmiş ve vücudun nerelerinin kapatılacağı belirtilmiştir. Konu ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyruluyor: قُلْ لِلْمُؤْمِنٖينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْۜ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۜ اِنَّ اللّٰهَ خَبٖيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدٖينَ زٖينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّ “Ey Muhammed! Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, iffetlerini korusunlar, süslerini, —Kendiliğinden görünenler müstesna— teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine alsınlar.” (24/Nûr, 30-31) يَآ اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنٖينَ يُدْنٖينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابٖيبِهِنَّۜ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۜ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحٖيمًا “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve Müminlerin kadınlarına, dışarı çıkarken üstlerine örtü almalarını söyle, onların tanınıp incitilmemeleri için en uygun olanı budur. Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (33/Ahzâb, 59) Erkekler, en az göbek ile diz kapağı arasını (diz kapağı da dâhil) örtecek şekilde giyinmelidirler. Kadınlara gelince, onların, elleri, yüzleri ve ayaklarının dışında kalan yerlerinin örtülmesi gerekir. Nitekim, Hz. Âişe’nin ablası Esmâ, ince bir elbise giyinmiş olarak Peygamberimizin huzuruna geldiğinde Peygamberimiz, yüz ve ellerini işaret ederek: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا —Ey Esmâ, ergenlik çağına gelen kadının şu ve şundan başka bir yerinin görünmesi doğru olmaz, buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, “Libâs”, 31) Yukarıda yazılı ayet-i kerimelerle hadis-i şeriften İslam âlimleri, Müslüman kadınların namazda da namaz dışında da vücutlarının, el, yüz ve ayaklar dışında kalan kısımlarını kendileriyle evlenmeleri caiz olan yabancı erkekler yanında açmamaları gerektiği hükmünü anlamışlardır. Bu sebeple, ayetlerin nazil olmasından itibaren günümüze kadar İslam ülkelerindeki uygulama da böyle olmuştur. Örtünmekten maksat, vücudun örtünmesi gereken yerlerini kapatacak şekilde giyinmektir. Bu konuda özel bir kıyafet belirlenmemiştir. Esasen kıyafet, iklim şartlarına, yöre ve toplumların örf ve âdetlerine göre değişebilmektedir. Kadının örtünmesi, onun hak ve hürriyetlerinin kısıtlanması değil, aksine, kötü maksatlı bakışlarla rahatsız edilip incitilmemesi amacını taşımaktadır. Dinimiz, el ve dil ile Müslümanların incitilmelerini yasakladığı gibi, kötü niyetli bakışlarla da rahatsız edilmelerini hoş görmemiştir. Bu sebeple, Kur’an-ı Kerim’de bir taraftan erkeklere, kadınlara bakmak suretiyle onları rahatsız etmemeleri bildirilirken, kadınlardan da buna imkân verecek şekilde giyinmemeleri istenmiştir. Kaynak: DİB İslam İlmihali REKLAM ALANI Yorumlar | %0,01 | 10:23 | |
EUR | 46,8713 | %-0,06 | 10:23 |
GBP | 54,7755 | %0,02 | 10:23 |
CHF | 50,0058 | %0,11 | 10:23 |
CAD | 29,2142 | %0,17 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gram Altın | 4.225,83 | %0,60 | 10:08 |
Gram Has Altın | 4.204,71 | %0,60 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.293,90 | %-1,05 | 10:08 |
Gram Altın | 4.255,90 | %-0,63 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.963,00 | %-0,63 | 10:08 |
Eski Çeyrek Altın | 6.844,00 | %-0,70 | 10:08 |
Yarım Altın | 13.927,00 | %-0,63 | 10:08 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 10:08 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 10:08 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 10:08 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 10:08 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4819 | %0,01 | 10:23 |
İş Bankası | 40,3375 | %0,01 | 10:23 |
Garanti BBVA | 40,2820 | %0,01 | 10:23 |
Akbank | 41,0290 | %0,01 | 10:23 |
Yapıkredi | 40,2974 | %0,01 | 10:23 |
Halkbank | 40,4822 | %0,01 | 10:23 |
Vakıfbank | 40,3927 | %0,01 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,5163 | %-0,06 | 10:23 |
İş Bankası | 47,3401 | %-0,06 | 10:23 |
Garanti BBVA | 47,2710 | %-0,04 | 10:23 |
Akbank | 48,1596 | %-0,04 | 10:23 |
Yapıkredi | 47,2672 | %-0,06 | 10:23 |
Halkbank | 47,5062 | %-0,04 | 10:23 |
Vakıfbank | 47,4133 | %-0,06 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.275,74 | %0,60 | 10:23 |
İş Bankası | 4.249,80 | %-1,47 | 10:23 |
Garanti BBVA | 4.249,75 | %-1,31 | 10:23 |
Akbank | 4.348,66 | %0,25 | 10:23 |
Yapıkredi | 4.267,66 | %-0,40 | 10:23 |
Halkbank | 4.270,18 | %-5,60 | 10:23 |
Vakıfbank | 4.255,80 | %-7,18 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,55 | %0,20 | 10:23 |
ABD Ham Petrol | $64,62 | %0,09 | 10:23 |
Altın Ons | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gümüş Ons | $36,21 | %0,64 | 10:23 |
Platinum | $1.373,87 | %2,44 | 10:23 |
Akaryakıt | Son |
---|---|
Benzin BIST |