Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gram Altın | 4.225,83 | %0,60 | 10:08 |
Gram Has Altın | 4.204,71 | %0,60 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.293,90 | %-1,05 | 10:08 |
Gram Altın | 4.255,90 | %-0,63 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.963,00 | %-0,63 | 10:08 |
Eski Çeyrek Altın | 6.844,00 | %-0,70 | 10:08 |
Yarım Altın | 13.927,00 | %-0,63 | 10:08 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 10:08 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 10:08 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 10:08 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 10:08 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4819 | %0,01 | 10:23 |
İş Bankası | 40,3375 | %0,01 | 10:23 |
Garanti BBVA | 40,2820 | %0,01 | 10:23 |
Akbank | 41,0290 | %0,01 | 10:23 |
Yapıkredi | 40,2974 | %0,01 | 10:23 |
Halkbank | 40,4822 | %0,01 | 10:23 |
Vakıfbank | 40,3927 | %0,01 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,5163 | %-0,06 | 10:23 |
İş Bankası | 47,3401 | %-0,06 | 10:23 |
Garanti BBVA | 47,2710 | %-0,04 | 10:23 |
Akbank | 48,1596 | %-0,04 | 10:23 |
Yapıkredi | 47,2672 | %-0,06 | 10:23 |
Halkbank | 47,5062 | %-0,04 | 10:23 |
Vakıfbank | 47,4133 | %-0,06 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.275,74 | %0,60 | 10:23 |
İş Bankası | 4.249,80 | %-1,47 | 10:23 |
Garanti BBVA | 4.249,75 | %-1,31 | 10:23 |
Akbank | 4.348,66 | %0,25 | 10:23 |
Yapıkredi | 4.267,66 | %-0,40 | 10:23 |
Halkbank | 4.270,18 | %-5,60 | 10:23 |
Vakıfbank | 4.255,80 | %-7,18 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,55 | %0,20 | 10:23 |
ABD Ham Petrol | $64,62 | %0,09 | 10:23 |
Altın Ons | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gümüş Ons | $36,21 | %0,64 | 10:23 |
Platinum | $1.373,87 | %2,44 | 10:23 |
Akaryakıt | Son | ||
---|---|---|---|
Benzin BIST Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Samsun Hafif Yağmurlu 25°C Samsun 25°C Hafif Yağmurlu Salı Hafif Yağmurlu 28°C Çarşamba Az Bulutlu 25°C Perşembe Hafif Yağmurlu 25°C Cuma Parçalı Bulutlu 26°C Bakan Bolat: Bulgaristan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız![]() REKLAM ALANI ![]() Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Bulgaristan programına ilişkin bilgi verdi. Bu kapsamda Bulgaristan Başbakanı Sayın Rosen Jelyazkov tarafından kabul edildiğini aktaran Bolat, “Sayın Başbakanla gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefimizi, karşılıklı yatırımları, iş dünyamızın ortaklığını, gümrük kapılarımızda devam eden yenileme çalışmalarını ve AB Yeşil Mutabakatını ele aldık. Türkiye ve Bulgaristan, yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji alanında ve savunma sanayide iş birliği yapma fırsatına sahiptir. Türkiye olarak dost ve komşu Bulgaristan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız. Sayın Başbakana kabulleri için teşekkür ediyorum.” dedi. Ekonomi ve Sanayi Bakanı Dilov ile görüşmeİş dünyası temsilcileri ve ihracatçılarla Sofya’da çeşitli temaslarda bulunduklarını aktaran Bolat, burada ülkenin Ekonomi ve Sanayi Bakanı Dilov ile Türkiye-Bulgaristan Ticaret Heyeti ve B2B Toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bolat, toplantının, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) tarafından organize edildiğine işaret ederek, “Türk ve Bulgar iş dünyalarının katıldığı toplantıda mevcut işbirliği fırsatlarını, ikili ticaret hacmimizi artırabilecek adımları, iş dünyalarımızın ortak şekilde hayata geçirebileceği projeleri ele aldık. Türkiye olarak, dost ve komşumuz Bulgaristan ile her alanda olduğu gibi ticari ve ekonomik alanda da işbirliğimizi güçlendirmeyi arzuluyoruz. Bu doğrultuda 7,8 milyar dolarlık ticaret hacmimizi daha da artırmayı, karşılıklı yatırımları ve projeleri çeşitlendirmeyi hedeflemekteyiz. İş dünyalarımızı bir araya getiren toplantının ikili ilişkilerimizi daha da güçlendireceği inancındayız.” değerlendirmesinde bulundu. REKLAM ALANI Yorumlar | %0,01 | 10:23 | |
EUR | 46,8713 | %-0,06 | 10:23 |
GBP | 54,7755 | %0,02 | 10:23 |
CHF | 50,0058 | %0,11 | 10:23 |
CAD | 29,2142 | %0,17 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gram Altın | 4.225,83 | %0,60 | 10:08 |
Gram Has Altın | 4.204,71 | %0,60 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.293,90 | %-1,05 | 10:08 |
Gram Altın | 4.255,90 | %-0,63 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.963,00 | %-0,63 | 10:08 |
Eski Çeyrek Altın | 6.844,00 | %-0,70 | 10:08 |
Yarım Altın | 13.927,00 | %-0,63 | 10:08 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 10:08 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 10:08 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 10:08 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 10:08 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4819 | %0,01 | 10:23 |
İş Bankası | 40,3375 | %0,01 | 10:23 |
Garanti BBVA | 40,2820 | %0,01 | 10:23 |
Akbank | 41,0290 | %0,01 | 10:23 |
Yapıkredi | 40,2974 | %0,01 | 10:23 |
Halkbank | 40,4822 | %0,01 | 10:23 |
Vakıfbank | 40,3927 | %0,01 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,5163 | %-0,06 | 10:23 |
İş Bankası | 47,3401 | %-0,06 | 10:23 |
Garanti BBVA | 47,2710 | %-0,04 | 10:23 |
Akbank | 48,1596 | %-0,04 | 10:23 |
Yapıkredi | 47,2672 | %-0,06 | 10:23 |
Halkbank | 47,5062 | %-0,04 | 10:23 |
Vakıfbank | 47,4133 | %-0,06 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.275,74 | %0,60 | 10:23 |
İş Bankası | 4.249,80 | %-1,47 | 10:23 |
Garanti BBVA | 4.249,75 | %-1,31 | 10:23 |
Akbank | 4.348,66 | %0,25 | 10:23 |
Yapıkredi | 4.267,66 | %-0,40 | 10:23 |
Halkbank | 4.270,18 | %-5,60 | 10:23 |
Vakıfbank | 4.255,80 | %-7,18 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,55 | %0,20 | 10:23 |
ABD Ham Petrol | $64,62 | %0,09 | 10:23 |
Altın Ons | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gümüş Ons | $36,21 | %0,64 | 10:23 |
Platinum | $1.373,87 | %2,44 | 10:23 |
Akaryakıt | Son |
---|---|
Benzin BIST |