Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gram Altın | 4.225,83 | %0,60 | 10:08 |
Gram Has Altın | 4.204,71 | %0,60 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.293,90 | %-1,05 | 10:08 |
Gram Altın | 4.255,90 | %-0,63 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.963,00 | %-0,63 | 10:08 |
Eski Çeyrek Altın | 6.844,00 | %-0,70 | 10:08 |
Yarım Altın | 13.927,00 | %-0,63 | 10:08 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 10:08 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 10:08 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 10:08 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 10:08 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4819 | %0,01 | 10:23 |
İş Bankası | 40,3375 | %0,01 | 10:23 |
Garanti BBVA | 40,2820 | %0,01 | 10:23 |
Akbank | 41,0290 | %0,01 | 10:23 |
Yapıkredi | 40,2974 | %0,01 | 10:23 |
Halkbank | 40,4822 | %0,01 | 10:23 |
Vakıfbank | 40,3927 | %0,01 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,5163 | %-0,06 | 10:23 |
İş Bankası | 47,3401 | %-0,06 | 10:23 |
Garanti BBVA | 47,2710 | %-0,04 | 10:23 |
Akbank | 48,1596 | %-0,04 | 10:23 |
Yapıkredi | 47,2672 | %-0,06 | 10:23 |
Halkbank | 47,5062 | %-0,04 | 10:23 |
Vakıfbank | 47,4133 | %-0,06 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.275,74 | %0,60 | 10:23 |
İş Bankası | 4.249,80 | %-1,47 | 10:23 |
Garanti BBVA | 4.249,75 | %-1,31 | 10:23 |
Akbank | 4.348,66 | %0,25 | 10:23 |
Yapıkredi | 4.267,66 | %-0,40 | 10:23 |
Halkbank | 4.270,18 | %-5,60 | 10:23 |
Vakıfbank | 4.255,80 | %-7,18 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,55 | %0,20 | 10:23 |
ABD Ham Petrol | $64,62 | %0,09 | 10:23 |
Altın Ons | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gümüş Ons | $36,21 | %0,64 | 10:23 |
Platinum | $1.373,87 | %2,44 | 10:23 |
Akaryakıt | Son | ||
---|---|---|---|
Benzin BIST Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Samsun Hafif Yağmurlu 23°C Samsun 23°C Hafif Yağmurlu Pazartesi Hafif Yağmurlu 26°C Salı Hafif Yağmurlu 27°C Çarşamba Hafif Yağmurlu 26°C Perşembe Hafif Yağmurlu 25°C Katil İsrail, 785 Filistinli sporcu ve yöneticiyi öldürdü![]() REKLAM ALANI ![]() Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Suzan eş-Şelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail’in yürüttüğü soykırım savaşı sırasında 785 sporcu, antrenör ve yönetici şehit oldu. Bunların büyük çoğunluğu Gazze Şeridi’ndeydi, 23’ü ise Batı Şeria’da yaşamını yitirdi.” dedi. Şelebi, hayatını kaybedenler arasında 437 futbolcunun da bulunduğunu, bunlardan 15’inin Batı Şeria’dan olduğunu belirtti. Federasyonun oyuncu kayıt belgeleri ile Gazze’deki yerel federasyon şubesinden alınan bilgiler doğrultusunda rakamları belirlemeye çalıştıklarını kaydeden Şelebi, “Ancak hala enkaz altında kayıp olanlar var. İsrail’in ablukası ve sürekli bombardımanı nedeniyle Gazze’deki tüm bölgelere ulaşmak mümkün değil. Bu nedenle açıklanan rakamlar kesinlik taşımıyor.” diye konuştu. Spor tesisleri hedef alındıŞelebi, İsrail saldırılarında şu ana kadar 288 spor tesisinin tamamen ya da kısmen yıkıldığını, bunların 21’inin Batı Şeria’da bulunduğunu bildirdi. Yıkılan tesisler arasında stadyumlar, spor salonları ve kulüp binalarının yer aldığını belirten Şelebi, “İsrail’in Filistin sporuna yönelik kasıtlı saldırılarına derhal son verilmesi, Gazze ve Batı Şeria’daki sporcuların ve tesislerin korunması gerekiyor.” ifadelerini kullandı. İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyorİsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi’nde yürüttüğü saldırılarda öldürme, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi yöntemler uygulamaya devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanının aldığı ateşkes kararları ve uluslararası çağrılar ise görmezden geliniyor. Filistin kaynaklarına göre, şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 190 bin Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı. En az 11 bin kişi kayıp, yüz binlercesi ise zorla yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle onlarca çocuk dahil çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Gazze’deki yıkımla eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimciler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da da saldırılarını artırdı. Filistinli kaynaklara göre bu saldırılarda en az 986 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı. İsrail, onlarca yıldır Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını işgal etmeyi sürdürürken, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına da karşı çıkıyor. REKLAM ALANI Yorumlar | %0,01 | 10:23 | |
EUR | 46,8713 | %-0,06 | 10:23 |
GBP | 54,7755 | %0,02 | 10:23 |
CHF | 50,0058 | %0,11 | 10:23 |
CAD | 29,2142 | %0,17 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gram Altın | 4.225,83 | %0,60 | 10:08 |
Gram Has Altın | 4.204,71 | %0,60 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.293,90 | %-1,05 | 10:08 |
Gram Altın | 4.255,90 | %-0,63 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.963,00 | %-0,63 | 10:08 |
Eski Çeyrek Altın | 6.844,00 | %-0,70 | 10:08 |
Yarım Altın | 13.927,00 | %-0,63 | 10:08 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 10:08 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 10:08 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 10:08 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 10:08 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4819 | %0,01 | 10:23 |
İş Bankası | 40,3375 | %0,01 | 10:23 |
Garanti BBVA | 40,2820 | %0,01 | 10:23 |
Akbank | 41,0290 | %0,01 | 10:23 |
Yapıkredi | 40,2974 | %0,01 | 10:23 |
Halkbank | 40,4822 | %0,01 | 10:23 |
Vakıfbank | 40,3927 | %0,01 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,5163 | %-0,06 | 10:23 |
İş Bankası | 47,3401 | %-0,06 | 10:23 |
Garanti BBVA | 47,2710 | %-0,04 | 10:23 |
Akbank | 48,1596 | %-0,04 | 10:23 |
Yapıkredi | 47,2672 | %-0,06 | 10:23 |
Halkbank | 47,5062 | %-0,04 | 10:23 |
Vakıfbank | 47,4133 | %-0,06 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.275,74 | %0,60 | 10:23 |
İş Bankası | 4.249,80 | %-1,47 | 10:23 |
Garanti BBVA | 4.249,75 | %-1,31 | 10:23 |
Akbank | 4.348,66 | %0,25 | 10:23 |
Yapıkredi | 4.267,66 | %-0,40 | 10:23 |
Halkbank | 4.270,18 | %-5,60 | 10:23 |
Vakıfbank | 4.255,80 | %-7,18 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,55 | %0,20 | 10:23 |
ABD Ham Petrol | $64,62 | %0,09 | 10:23 |
Altın Ons | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gümüş Ons | $36,21 | %0,64 | 10:23 |
Platinum | $1.373,87 | %2,44 | 10:23 |
Akaryakıt | Son |
---|---|
Benzin BIST |