Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gram Altın | 4.225,83 | %0,60 | 10:08 |
Gram Has Altın | 4.204,71 | %0,60 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.293,90 | %-1,05 | 10:08 |
Gram Altın | 4.255,90 | %-0,63 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.963,00 | %-0,63 | 10:08 |
Eski Çeyrek Altın | 6.844,00 | %-0,70 | 10:08 |
Yarım Altın | 13.927,00 | %-0,63 | 10:08 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 10:08 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 10:08 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 10:08 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 10:08 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4819 | %0,01 | 10:23 |
İş Bankası | 40,3375 | %0,01 | 10:23 |
Garanti BBVA | 40,2820 | %0,01 | 10:23 |
Akbank | 41,0290 | %0,01 | 10:23 |
Yapıkredi | 40,2974 | %0,01 | 10:23 |
Halkbank | 40,4822 | %0,01 | 10:23 |
Vakıfbank | 40,3927 | %0,01 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,5163 | %-0,06 | 10:23 |
İş Bankası | 47,3401 | %-0,06 | 10:23 |
Garanti BBVA | 47,2710 | %-0,04 | 10:23 |
Akbank | 48,1596 | %-0,04 | 10:23 |
Yapıkredi | 47,2672 | %-0,06 | 10:23 |
Halkbank | 47,5062 | %-0,04 | 10:23 |
Vakıfbank | 47,4133 | %-0,06 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.275,74 | %0,60 | 10:23 |
İş Bankası | 4.249,80 | %-1,47 | 10:23 |
Garanti BBVA | 4.249,75 | %-1,31 | 10:23 |
Akbank | 4.348,66 | %0,25 | 10:23 |
Yapıkredi | 4.267,66 | %-0,40 | 10:23 |
Halkbank | 4.270,18 | %-5,60 | 10:23 |
Vakıfbank | 4.255,80 | %-7,18 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,55 | %0,20 | 10:23 |
ABD Ham Petrol | $64,62 | %0,09 | 10:23 |
Altın Ons | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gümüş Ons | $36,21 | %0,64 | 10:23 |
Platinum | $1.373,87 | %2,44 | 10:23 |
Akaryakıt | Son | ||
---|---|---|---|
Benzin BIST Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Samsun Hafif Yağmurlu 25°C Samsun 25°C Hafif Yağmurlu Salı Hafif Yağmurlu 28°C Çarşamba Az Bulutlu 25°C Perşembe Hafif Yağmurlu 25°C Cuma Parçalı Bulutlu 26°C Meteoroloji mühendisinden çöl tozu uyarısı: Kronik hastalar dışarı çıkmamalı![]() REKLAM ALANI ![]() Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta boyunca Mali üzerinden gelecek ve tüm yurtta etkili olacak çöl tozuna karşı uyardı. Meteoroloji Mühendisi Dr.Güven Özdemir çöl tozuyla ilgili uyarılarda bulunarak `Bu hafta Türkiye’de pazartesi gününden itibaren salı, çarşamba, perşembe toz taşınımı söz konusu. Giderek artan bir toz taşınımı var. Bunun olumsuz etkileri nefes darlığı çeken, solunum yolu hastalığı yaşayan, astım hastası olanlar, çocuklar ve yaşlılar zorluk çekecekler. Bu nedenle maske takmakta veya dışarıya çok acil değilse çıkmamakta fayda var` dedi. Toz taşınımı ölüme sebep olabiliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) hafta boyunca Mali’den yoğun çöl tozu geleceği uyarısının ardından Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir açıklamalarda bulundu. Özdemir, `Çöl tozları önemli,. Dünyadaki çöllerin çoğundan konvektif hareketlerle atmosferin üst seviyelerine kadar hızla taşınıyor. Batılı rüzgarlarla birlikte diğer ülkeler üzerine hızlı bir şekilde toz transferi yapılıyor. Olumsuz etkileri olduğu kadar olumlu etkileri de var. Dünyada Afrika ve Ortadoğu’daki çöllerden taşınan toz miktarı 2 milyar ton civarında. Bu taşınımıyla dış mekanlarda yılda 4 milyon ölüm gerçekleşebiliyor. 3 milyon da iç mekanlarda mekanlarda hava kirliliğinden dolayı oluşabiliyor` dedi. ‘Kronik hastalıkları tetikleyebiliyor’Özdemir, `Bu hafta Türkiye’de pazartesi gününden itibaren salı, çarşamba, perşembe toz taşınımı söz konusu. Giderek artan bir toz taşınımı sözkonusu. Bunun olumsuz etkileri nefes darlığı çeken, solunum yolu hastalığı yaşayan, astım hastası olanlar, çocuklar ve yaşlılar zorluk çekecekler. Bu nedenle maske takmakta fayda var veya dışarıya çok acil değilse çıkmamakta fayda var. Yüksek basınç etkisiyle hava kalitesi de düşmeye başladı bu hafta. Bundan dolayı da gittikçe hava kalitesi düşecek gibi gözüküyor. Batı bölgelerimizden itibaren Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesiyle tüm yurdu etkileyecek. Cuma gününden itibaren yağışların başlamasıyla çöl tozları su damlacıklarına tutunarak yere indiğinde ise bu kez araçlar üzerinde de çamur şeklinde kendini gösterecek. OIumlu etkileri de tarımsla alanlarda kurak topraklara yağdığında mineral bakımından bu tozlar zengin olduğu için toprağa faydası olacaktır deniz canlılarına faydası olacaktır. Alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor; nefes darlığı çekilen kronik hastalıkları da tetikleyebiliyor. Dikkat edilmesinde fayda var` diye konuştu. Bayramda hava nasıl olacak?Özdemir, `Lodos alıyoruz. Lodosun etkisiyle sıcaklıklar 8-10 derece artıyor. Cuma gününe kadar bu şekilde. Sıcaklıklar 20-22 derece hatta 25 derecelere kadar çıkacak. Cuma gününden itibaren Batı bölgelerinde Akdeniz üzerinden gelen alçak basıncın etkisiyle sıcaklıklarda 4-5 derecelik bir düşüş yaşanacak. 20 derecelerin altına inecek ve bununla birlikte yağış görülebilir. Cumartesi gününden itibaren Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Haftasonu ise yağışlar neredeyse tüm ülkeye yayılacak. Bayramda yağışlar aralıklı olacak. Sıcaklıklar bu haftaya göre düşük seyredecek. Bayram döneminde batı bölgelerinde hava soğuyacak, ılık bir hava sözkonusu olacak. Hava sıcaklığı düşmeye başlayacak` diye konuştu. REKLAM ALANI Yorumlar | %0,01 | 10:23 | |
EUR | 46,8713 | %-0,06 | 10:23 |
GBP | 54,7755 | %0,02 | 10:23 |
CHF | 50,0058 | %0,11 | 10:23 |
CAD | 29,2142 | %0,17 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gram Altın | 4.225,83 | %0,60 | 10:08 |
Gram Has Altın | 4.204,71 | %0,60 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.293,90 | %-1,05 | 10:08 |
Gram Altın | 4.255,90 | %-0,63 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.963,00 | %-0,63 | 10:08 |
Eski Çeyrek Altın | 6.844,00 | %-0,70 | 10:08 |
Yarım Altın | 13.927,00 | %-0,63 | 10:08 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 10:08 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 10:08 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 10:08 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 10:08 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4819 | %0,01 | 10:23 |
İş Bankası | 40,3375 | %0,01 | 10:23 |
Garanti BBVA | 40,2820 | %0,01 | 10:23 |
Akbank | 41,0290 | %0,01 | 10:23 |
Yapıkredi | 40,2974 | %0,01 | 10:23 |
Halkbank | 40,4822 | %0,01 | 10:23 |
Vakıfbank | 40,3927 | %0,01 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,5163 | %-0,06 | 10:23 |
İş Bankası | 47,3401 | %-0,06 | 10:23 |
Garanti BBVA | 47,2710 | %-0,04 | 10:23 |
Akbank | 48,1596 | %-0,04 | 10:23 |
Yapıkredi | 47,2672 | %-0,06 | 10:23 |
Halkbank | 47,5062 | %-0,04 | 10:23 |
Vakıfbank | 47,4133 | %-0,06 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.275,74 | %0,60 | 10:23 |
İş Bankası | 4.249,80 | %-1,47 | 10:23 |
Garanti BBVA | 4.249,75 | %-1,31 | 10:23 |
Akbank | 4.348,66 | %0,25 | 10:23 |
Yapıkredi | 4.267,66 | %-0,40 | 10:23 |
Halkbank | 4.270,18 | %-5,60 | 10:23 |
Vakıfbank | 4.255,80 | %-7,18 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,55 | %0,20 | 10:23 |
ABD Ham Petrol | $64,62 | %0,09 | 10:23 |
Altın Ons | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gümüş Ons | $36,21 | %0,64 | 10:23 |
Platinum | $1.373,87 | %2,44 | 10:23 |
Akaryakıt | Son |
---|---|
Benzin BIST |