Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gram Altın | 4.225,83 | %0,60 | 10:08 |
Gram Has Altın | 4.204,71 | %0,60 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.293,90 | %-1,05 | 10:08 |
Gram Altın | 4.255,90 | %-0,63 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.963,00 | %-0,63 | 10:08 |
Eski Çeyrek Altın | 6.844,00 | %-0,70 | 10:08 |
Yarım Altın | 13.927,00 | %-0,63 | 10:08 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 10:08 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 10:08 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 10:08 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 10:08 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4819 | %0,01 | 10:23 |
İş Bankası | 40,3375 | %0,01 | 10:23 |
Garanti BBVA | 40,2820 | %0,01 | 10:23 |
Akbank | 41,0290 | %0,01 | 10:23 |
Yapıkredi | 40,2974 | %0,01 | 10:23 |
Halkbank | 40,4822 | %0,01 | 10:23 |
Vakıfbank | 40,3927 | %0,01 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,5163 | %-0,06 | 10:23 |
İş Bankası | 47,3401 | %-0,06 | 10:23 |
Garanti BBVA | 47,2710 | %-0,04 | 10:23 |
Akbank | 48,1596 | %-0,04 | 10:23 |
Yapıkredi | 47,2672 | %-0,06 | 10:23 |
Halkbank | 47,5062 | %-0,04 | 10:23 |
Vakıfbank | 47,4133 | %-0,06 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.275,74 | %0,60 | 10:23 |
İş Bankası | 4.249,80 | %-1,47 | 10:23 |
Garanti BBVA | 4.249,75 | %-1,31 | 10:23 |
Akbank | 4.348,66 | %0,25 | 10:23 |
Yapıkredi | 4.267,66 | %-0,40 | 10:23 |
Halkbank | 4.270,18 | %-5,60 | 10:23 |
Vakıfbank | 4.255,80 | %-7,18 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,55 | %0,20 | 10:23 |
ABD Ham Petrol | $64,62 | %0,09 | 10:23 |
Altın Ons | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gümüş Ons | $36,21 | %0,64 | 10:23 |
Platinum | $1.373,87 | %2,44 | 10:23 |
Akaryakıt | Son | ||
---|---|---|---|
Benzin BIST Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Samsun Hafif Yağmurlu 23°C Samsun 23°C Hafif Yağmurlu Pazartesi Hafif Yağmurlu 26°C Salı Hafif Yağmurlu 27°C Çarşamba Hafif Yağmurlu 26°C Perşembe Hafif Yağmurlu 25°C “Ters T” planlı camilerin en özgünü![]() REKLAM ALANI Yıldırım KülliyesiŞehrin doğusunda Şüşterî Bahçesi diye bilinen bölgede yer alır. Bu bölge günümüzde külliyeden aldığı Yıldırım adıyla anılmaktadır. Yıldırım Bayezid’in dedesi Orhan Gazi’nin vakıf arazisi olan bölgeye karşılık Ortakızık köyü Orhangazi Vakfı’na verilmiş, Yıldırım Külliyesi bu arazi üzerinde 793-797 (1391-1395) yılları arasında inşa edilmiştir. Vakfiyesi 802 (1400) tarihlidir. Bir tepe üzerine yerleştirilen külliye cami, medrese, imaret, hamam, türbe ve külliyeden uzakça bir yerde bulunan dârüşşifâdan meydana gelir. Külliyeye su kemerleriyle Uludağ’ın meşhur membalarından Akçağlayan suyu getirilmiştir. Külliyeden günümüze cami, hamam, medrese, darüşşifa ve türbe kalmıştır. Yıldırım Bayezid CamiiBursa’nın doğusunda aynı adı taşıyan tepeye inşa ettirilen külliyenin ortasında bulunan cami, Cami aynı zamanda “Ters T” planlı camilerin en özgünü olarak biliniyor. Caminin taçkapısı, son cemaat yerindeki mihrap nişleri, pencere sövelerindeki ince mukarnaslar ve içeride iki kubbeli mekânı ayıran büyük kemerin ortasındaki mermer işlemeler etkileyici bir güzelliğe sahiptir. Pencere ve kapıların etrafındaki mermer sövelerin süslenmesi yine ilk defa bu yapıda görülmektedir. Beş gözlü son cemaat yerinin mermer benzeri bir taştan örülmüş ayaklarının yapı ile uyumlu oranları, bir tepe üzerinde yer alan camiye Bursa ovasından bakıldığında muhteşem bir görüntü ortaya koymakta ve bu görüntü Bursa’nın silüetine çok şey katmaktadır. Doğudaki odanın duvarlarında nesih yazı ile “İmdâdü’s-saâdeti ve’s-selâmeti li-sâhibihî ve mâlikihî” (Sahibine selâmet ve mutluluk ver) dua cümlesi, batıdaki odada sülüs yazıyla, “es-Sehâvetü mine’l-îmân ve’l-îmânu fi’l-cenne” (Cömertlik imandandır, iman ise cennettedir) hadisi yer almaktadır. Yıldırım Bayezid Camii, Osmanlı mimarisine yeni bir tarz ve yeni bir inşa anlayışı getirmiştir. Almaşık duvar örgüsü denilen ve erken devir Osmanlı mimarisinde uygulanan, Bursa’da çeşitli örnekleri bulunan kaba dere taşı ile tuğla, ardından kesme küfeki taşı ve tuğla ile yapılan duvar örgüsünden sonra dantel gibi işlenmiş mermer kaplama bir yapının ortaya çıkışı mimaride bir yükseliş sürecinin göstergesidir. Caminin iki minareli olarak tasarlandığı, fakat sadece birinin inşa edildiği, Bursa’yı harabeye çeviren 1855 depreminden sonra tutulan kayıtlardan bu minarenin de yıkıldığı anlaşılmaktadır. Ardından iki minare yapılmışsa da Kâzım Baykal’ın bildirdiğine göre biri 1949’da, diğeri daha önceki bir tarihte yıkılmıştır. Yapının sağ tarafında 1972’de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir minare yapılmış, fakat yakın zamanda caminin orijinal iki minaresinin rekontrüksiyonu için hazırlanan proje uyarınca 2011 yılı içinde bu minare yıktırılmış ve projeye uygun iki minaresi inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinde, önü kapalı ilk medrese, Yıldırım MedresesiErken dönem Osmanlı medreselerinin arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan yapı, Osmanlı mimarisinde, önü kapalı ilk medresedir. Osmanlı mimarisinde ilk hastahane binası, Yıldırım DarüşşifasıDârüşşifânın, Osmanlı mimarisinde ilk hastahane binası olmasından dolayı mimarlık tarihinde önemli bir yeri vardır. 14. yüzyıl yapısı olan Darüşşifa 2001 yılında restorasyonu tamamlanarak, göz hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Yıldırım Bayezid TürbesiYıldırım Bayezid’in itinalı bir işçilikle yapılan kare planlı türbesi Türk üçgenli kubbesi ve üç gözlü revakı ile tipik bir Osmanlı yapısıdır ve Osmanlı mimarisinde ilk revaklı türbedir. Kapısının üzerinde 809 (1406) yılında Yıldırım Bayezid’in oğlu Şehzade Süleyman tarafından inşa edildiğini belirten bir kitâbe yer almaktadır. Türbe içinde Yıldırım Bayezid’in sandukası dışında oğlu İsa Çelebi’nin sandukası da yer alıyor. REKLAM ALANI Yorumlar | %0,01 | 10:23 | |
EUR | 46,8713 | %-0,06 | 10:23 |
GBP | 54,7755 | %0,02 | 10:23 |
CHF | 50,0058 | %0,11 | 10:23 |
CAD | 29,2142 | %0,17 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gram Altın | 4.225,83 | %0,60 | 10:08 |
Gram Has Altın | 4.204,71 | %0,60 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.293,90 | %-1,05 | 10:08 |
Gram Altın | 4.255,90 | %-0,63 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.963,00 | %-0,63 | 10:08 |
Eski Çeyrek Altın | 6.844,00 | %-0,70 | 10:08 |
Yarım Altın | 13.927,00 | %-0,63 | 10:08 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 10:08 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 10:08 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 10:08 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 10:08 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4819 | %0,01 | 10:23 |
İş Bankası | 40,3375 | %0,01 | 10:23 |
Garanti BBVA | 40,2820 | %0,01 | 10:23 |
Akbank | 41,0290 | %0,01 | 10:23 |
Yapıkredi | 40,2974 | %0,01 | 10:23 |
Halkbank | 40,4822 | %0,01 | 10:23 |
Vakıfbank | 40,3927 | %0,01 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,5163 | %-0,06 | 10:23 |
İş Bankası | 47,3401 | %-0,06 | 10:23 |
Garanti BBVA | 47,2710 | %-0,04 | 10:23 |
Akbank | 48,1596 | %-0,04 | 10:23 |
Yapıkredi | 47,2672 | %-0,06 | 10:23 |
Halkbank | 47,5062 | %-0,04 | 10:23 |
Vakıfbank | 47,4133 | %-0,06 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.275,74 | %0,60 | 10:23 |
İş Bankası | 4.249,80 | %-1,47 | 10:23 |
Garanti BBVA | 4.249,75 | %-1,31 | 10:23 |
Akbank | 4.348,66 | %0,25 | 10:23 |
Yapıkredi | 4.267,66 | %-0,40 | 10:23 |
Halkbank | 4.270,18 | %-5,60 | 10:23 |
Vakıfbank | 4.255,80 | %-7,18 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,55 | %0,20 | 10:23 |
ABD Ham Petrol | $64,62 | %0,09 | 10:23 |
Altın Ons | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gümüş Ons | $36,21 | %0,64 | 10:23 |
Platinum | $1.373,87 | %2,44 | 10:23 |
Akaryakıt | Son |
---|---|
Benzin BIST |